| St. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Koya | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harcet,Franjo | I | SLO | 1810 | 1778 | ŠD Koper | 5W 1 | 2B 2 | 6W 3 | 4W 4 | 3B 5 | 5 | 2.0 | 1 |
| 2 | Ivanovič,Andrej | I | SLO | 1830 | 1876 | ŠK Val | 6W 1 | 1W 1 | 4B 2 | 3W 3 | 5B 4 | 4 | 1.0 | 2 |
| 3 | Ibrišimovič,Salko | II | SLO | 1596 | ŠD Piran | 4B 1 | 6B 2 | 5W 3 | 2B 3 | 1W 3 | 3 | 0.0 | 3 | |
| 4 | Mlakar,Ivan | I | SLO | 1630 | ŠK Val | 3W 0 | 5B 0.5 | 2W 0.5 | 1B 0.5 | 6W 1.5 | 1.5 | 0.0 | 4-5 | |
| 5 | Pregelj,Ervin | III | SLO | 1519 | ŠK Val | 1B 0 | 4W 0.5 | 3B 0.5 | 6B 1.5 | 2W 1.5 | 1.5 | 0.0 | 4-5 | |
| 6 | Jerotič,Zoran | 1500 | 2B 0 | 3W 0 | 1B 0 | 5W 0 | 4B 0 | 0 | 0.0 | 6 |
Arbiter: Ervin Pregelj, SLO, 10.4.2010, 5 rounds Round Robin Time: 15 Filename: C:\turnir\turnir10
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.14 Lastnik: Niko Omerzel
5. pospešeni turnir Val 2010
KOPER, 10.4.2010
St. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Koya Mesto
1. Harcet,Franjo I SLO 1810 1778 ŠD Koper 5.0 2.0 1
2. Ivanovič,Andrej I SLO 1830 1876 ŠK Val 4.0 1.0 2
3. Ibrišimovič,Salko II SLO 1596 ŠD Piran 3.0 0.0 3
4. Mlakar,Ivan I SLO 1630 ŠK Val 1.5 0.0 4- 5
5. Pregelj,Ervin III SLO 1519 ŠK Val 1.5 0.0 4- 5
6. Jerotič,Zoran 1500 0.0 0.0 6
Arbiter: Ervin Pregelj
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.14
Lastnik: Niko Omerzel
5. pospešeni turnir Val 2010
KOPER, 10.4.2010
Tabela
N Name Tit FED ELO LRat 1 2 3 4 5 6 Pts Place
1 Ivanovič,Andrej I SLO 1830 1876 XXX 0 1 1 1 1 4 2 -0.10
2 Harcet,Franjo I SLO 1810 1778 1 XXX 1 1 1 1 5 1 1.45
3 Mlakar,Ivan I SLO 1630 0 0 XXX 0 = 1 1.5 4-5 -0.85
4 Ibrišimovič,Salko II SLO 1596 0 0 1 XXX 1 1 3 3 0.95
5 Pregelj,Ervin III SLO 1519 0 0 = 0 XXX 1 1.5 4-5 0.05
6 Jerotič,Zoran 1500 0 0 0 0 0 XXX 0 6 -1.35
Arbiter: Ervin Pregelj
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.14
Lastnik: Niko Omerzel