| Kategorija | Beli | Rezultat | Črni | ||
| 1. kolo | PARTIJE | ||||
| F 14 | Martin Mikolič (1517) |
0 - 1 | Sham Bratkovič (1599) |
STREŽNIK | PGN |
| D 14 | Lara Janželj (1561) |
0 - 1 | Veronika Franca (1800) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Filip Matijevič (1693) |
remi | Klemen Janžekovič (1903) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Domen Hiti (1947) |
1 - 0 | Maj Pregelj (1708) |
STREŽNIK | PGN |
| 2. kolo | |||||
| F 14 | Aleksander Krčmar (1500) |
0 -1 | Martin Mikolič (1517) |
N/A | PGN |
| D 14 | Veronika Franca (1800) |
remi | Andreja Dobrovoljc (1608) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Marko Mlakar (1500) |
1 - 0 | Filip Matijevič (1693) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Maj Pregelj (1708) |
0 - 1 | Aljaž Abe (1703) |
STREŽNIK | PGN |
| 3. kolo | |||||
| F 14 | Martin Mikolič (1517) |
0 - 1 | Martin Žan Povše (1562) |
N/A | PGN |
| D 14 | Veronika Franca (1800) |
1 - 0 | Maja Urbanc (1598) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Aljaž Vogrin (1500) |
0 - 1 | Filip Matijevič (1693) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Matej Grah (1644) |
1 - 0 | Maj Pregelj (1708) |
STREŽNIK | PGN |
| 4. kolo | |||||
| F 14 | Matic Mikec (1505) |
remi | Martin Mikolič (1517) |
N/A | PGN |
| D 14 | Manca Kralj (1741) |
remi | Veronika Franca (1800) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Filip Matijevič (1693) |
1 - 0 | Uroš Zavrtanik (1651) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Maj Pregelj (1708) |
remi | Aljaž Vogrin (1500) |
STREŽNIK | PGN |
5. kolo |
|||||
| F 14 | Martin Mikolič (1517) |
remi | Peter Tiselj (1555) |
N/A | PGN |
| D 14 | Leonardi Caterina (1666) |
remi | Veronika Franca (1800) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Filip Matijevič (1693) |
remi | Žiga Pahor (1702) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Maj Pregelj (1708) |
1 - 0* | Bye |
N/A | N/A |
6. kolo |
|||||
| F 14 | Tilen Gnidovec (1546) |
1 - 0 | Martin Mikolič (1517) |
N/A | PGN |
| D 14 | Veronika Franca (1800) |
1 - 0 | Barbara Skuhala (1731) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Nejc Flander (1889) |
1 - 0 | Filip Matijevič (1693) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Uroš zavrtanik (1651) |
1 - 0 | Maj Pregelj (1708) |
STREŽNIK | PGN |
7. kolo |
|||||
| F 14 | Blaž Dobravec (1526) |
remi | Martin Mikolič (1517) |
N/A | PGN |
| D 14 | Iza Velišček (1516) |
remi | Veronika Franca (1800) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Filip Matijevič (1693) |
remi | Aljaž Abe (1553) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Maj Pregelj (1708) |
1 - 0 | Rok Škrlep (1530) |
STREŽNIK | PGN |
8. kolo |
|||||
| F 14 | Martin Mikolič (1517) |
0 - 1 | Urban Vidmar (1500) |
N/A | PGN |
| D 14 | Veronika Franca (1800) |
1 - 0 | Alja Bernik (1800) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Aleš Brcar (1814) |
1 - 0 | Filip Matijevič (1693) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Tilen Lučovnik (1721) |
1 - 0 | Maj Pregelj (1708) |
STREŽNIK | PGN |
9. kolo |
|||||
| F 14 | Miha Hrovat (1500) |
remi |
Martin Mikolič (1517) |
N/A | PGN |
| D 14 | Veronika Franca (1800) |
1 - 0 |
Laura Škvorc (1547) |
STREŽNIK | PGN |
| F 16 | Filip Matijevič (1693) |
1 - 0* |
Bye |
N/A | N/A |
| F 16 | Maj Pregelj (1708) |
0 - 1 |
Žiga Škvorc (1585) |
STREŽNIK | PGN |

Svit Pregelj - pogumna igra na svojem prvem DP (foto: ŠZS)
FANTJE DO 8 let (24.02.2010 - 26.02.2010) |
|||
| 1 .kolo | Svit Pregelj (1550) | 1 - 0 | Miha Jelen (1500) |
| 2 .kolo | Tit Kvenderc (1500) | 0 - 1 | Svit Pregelj (1500) |
| 3 .kolo | Svit Pregelj (1550) | 0 - 1 | Gregor Globevnik (1724) |
| 4 .kolo | Jan Salobir (1500) | 0 - 1 | Svit Pregelj (1550) |
| 5 .kolo | Svit Pregelj (1550) |
0 - 1 | Sergej Ačimovič (1500) |
| 6 .kolo | Matija Straže (1500) |
1 - 0 | Svit Pregelj (1550) |
| 7 .kolo | Enej Rizmanovski (1500) |
0 - 1 | Svit Pregelj (1550) |
| 8 .kolo | Svit Pregelj (1550) |
0 - 1 | Jan Unuk (1539) |
| 9 .kolo | Aljaž Štern |
1 - 0 | Svit Pregelj (1550) |